Plafonds annuel des prestations 2014 par QF
Plafonds annuel des prestations 2014 par QF | |||||||||||
Tranches | QF de | à | Aide sport | Plafond Billetterie 50% - 75% | CESU 152 titres maximum | Prêt etude | Cours,stage formation initiation | Carte interCE | Vacances Adultes | ||
Par OD et par AD | Part CE sur 15€ | Taux intérêt | Plafond | % | plafond 30€/an | Part Ouvrant droit | Part par Ayant droit | ||||
1 | 0 | 4408 | 120 € | 210 € | 12 € | 0% | 185 € | 60% | 75% | 500 € | 80 € |
2 | 4409 | 7023 | 115 € | 200 € | 12 € | 0% | 180 € | 60% | 75% | 480 € | 80 € |
3 | 7024 | 8403 | 110 € | 190 € | 12 € | 0% | 175 € | 60% | 75% | 440 € | 60 € |
4 | 8404 | 9462 | 105 € | 180 € | 10 € | 1% | 170 € | 60% | 75% | 380 € | 60 € |
5 | 9463 | 10683 | 100 € | 170 € | 10 € | 1% | 165 € | 50% | 75% | 310 € | 50 € |
6 | 10684 | 12209 | 95 € | 160 € | 7 € | 1% | 160 € | 50% | 75% | 290 € | 50 € |
7 | 12210 | 14045 | 90 € | 150 € | 7 € | 1% | 155 € | 50% | 75% | 280 € | 40 € |
8 | 14046 | 16029 | 85 € | 140 € | 7 € | 1% | 150 € | 50% | 50% | 260 € | 40 € |
9 | 16030 | 19085 | 80 € | 130 € | 5 € | 2% | 145 € | 50% | 50% | 250 € | 30 € |
10 | 19086 | 22771 | 75 € | 120 € | 5 € | 2% | 140 € | 40% | 50% | 140 € | 30 € |
11 | 22772 | 29676 | 70 € | 110 € | 5 € | 2% | 135 € | 40% | 50% | 110 € | 20 € |
12 | 29677 | 36729 | 65 € | 100 € | 5 € | 2% | 130 € | 40% | 50% | 90 € | 20 € |
13 | 36730 | 44075 | 60 € | 90 € | 5 € | 2% | 125 € | 40% | 50% | 80 € | 20 € |
14 | 44076 | 99999 | 55 € | 80 € | 5 € | 2% | 120 € | 40% | 50% | 50 € | 10 € |
Non validé | - | - | 30 € | 20 € | - | - | 30 € | 100% | - | 10 € | 10 € |
Bibliothèque : 35 € par personne. | |||||||||||
Evenements de la vie : chèque COOP de 120€ ou chèque CADHOC de 100€ | |||||||||||
Salariés : 2 parts | QF 2014 : | ||||||||||
Conjoint / Enfant : 1 part | Nombre de parts | ||||||||||
Handicapé : 0,50 part |